优选 Tan’Activ®
质量及风味
最重要的优选Tan’Activ单宁产品范围如下:
产品名称 | 描述 | 单宁(%) | 灰质(%) | 应用 |
---|---|---|---|---|
Tan’Activ CE | 100%超精制鞣花单宁 | > 90 | 最多1.0 | 红葡萄酒和白葡萄酒 |
Tan’Activ QS-SOL | 100%超精制原菲色素单宁 | > 90 | 最多2.5 | 红葡萄酒 |
Tan’Activ Tea Extra | 100%绿茶茶叶提取的儿茶素单宁 | > 65 | 最多4.0 | 白葡萄酒 |
Tan’Activ R | 100%烘烤橡木提取的超精制鞣花单宁 | >72 | 最多4.0 | 红葡萄酒和白葡萄酒 |
Tan’Activ GUT | 100%从葡萄籽提取的原花青素单宁 | > 65 | 最多4.0 | 红葡萄酒和白葡萄酒 |
Tan’Activ U | 100%从葡萄皮提取提取的原花色素单宁 | > 70 | 最多4.0 | 红葡萄酒和白葡萄酒 |
Tan’Activ M | 100%葡萄皮提取的原花色素单宁 | > 65 | 最多4.0 | 红葡萄酒和白葡萄酒 |
Tan’Activ单宁产品形态有粉末和颗粒状两种。例外情况是Tan’activ®CE, Tan’activ®GUT and Tan’activ®M只有粉状物。