传统 Tan’Activ® 单宁
百年施华的经验
最重要的传统Tan’Activ单宁产品范围列表如下:
产品名称 | 描述 | 单宁(%) | 灰质(%) | 应用 |
---|---|---|---|---|
Tan’Activ C | 100%鞣花单宁 | > 75 | <1.8 | 红葡萄酒或白葡萄酒 |
Tan’Activ QBC | 100%原菲色素单宁 | > 80 | <4.0 | 红葡萄酒 |
Tan’Activ GC | 100%没食子单宁 | > 92 | <0.5 | 红葡萄酒或白葡萄酒 |
Tan’Activ FNG | 100%没食子单宁 | > 91 | <0.5 | 红葡萄酒或白葡萄酒 |
Tan’Activ T80 | 100%没食子单宁 | > 90 | <0.5 | 红葡萄酒或白葡萄酒 |
Tan’Activ Q | 100%烘烤橡木提取的鞣花单宁 | > 68 | <4.0 | 红葡萄酒或白葡萄酒 |
Tan’Activ QP | 100%风味烘烤橡木提取的鞣花单宁 | > 70 | <4.0 | 红葡萄酒或白葡萄酒 |
Tan’Activ单宁产品形态有粉末和颗粒状两种。唯一例外是Tan’Activ®QBC只有粉状物。